超频三12月10日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量784.00万股,成交金额6742.40万元。成交价格均为8.60元,相对今日收盘价折价1.94%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生13笔大宗交易,合计成交金额为1.43亿元。
证券时报·数据宝统计显示,超频三今日收盘价为8.77元,上涨1.50%,日换手率为3.83%,成交额为1.40亿元,全天主力资金净流出138.77万元,近5日该股累计上涨0.80%,近5日资金合计净流入229.21万元。(数据宝)
12月10日超频三大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
400.00 | 3440.00 | 8.60 | -1.94 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 方正证券股份有限公司益阳桃江獭溪路证券营业部 |
150.00 | 1290.00 | 8.60 | -1.94 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
100.00 | 860.00 | 8.60 | -1.94 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 方正证券股份有限公司益阳桃江獭溪路证券营业部 |
84.00 | 722.40 | 8.60 | -1.94 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海静安区康定路证券营业部 |
50.00 | 430.00 | 8.60 | -1.94 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)