截至收盘,上证综指报收3666.35点,下跌0.18%;深证成指收于15111.56点,下跌0.24%。创业板指上涨0.22%;科创50指数上涨0.08%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2233只,占比49.02%,下跌个股有2167只,平盘个股155只。其中,收盘股价涨停的有89只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有84只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、化工行业,上榜个股有15只、10只、8只。
涨停股中,*ST东电、*ST当代等19只股为ST股。连续涨停天数看,三羊马已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,西仪股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2967.52万股,其次是美盛文化、中铝国际等,涨停板封单分别有2656.63万股、1959.19万股。以封单金额计算,西仪股份、美盛文化、奥普光电等涨停板封单资金最多,分别有3.98亿元、1.53亿元、1.29亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002265 | 西仪股份 | 13.41 | 0.28 | 2967.52 | 39794.51 | 汽车 |
002699 | 美盛文化 | 5.76 | 19.12 | 2656.63 | 15302.22 | 传媒 |
002338 | 奥普光电 | 27.36 | 1.25 | 470.24 | 12865.77 | 机械设备 |
002945 | 华林证券 | 14.34 | 15.91 | 887.66 | 12729.04 | 非银金融 |
600141 | 兴发集团 | 42.57 | 5.96 | 272.30 | 11591.67 | 化工 |
601068 | 中铝国际 | 4.58 | 1.75 | 1959.19 | 8973.09 | 建筑装饰 |
002725 | 跃岭股份 | 11.30 | 6.46 | 780.82 | 8823.29 | 汽车 |
002374 | 中锐股份 | 4.94 | 6.83 | 1635.16 | 8077.68 | 建筑装饰 |
002232 | 启明信息 | 24.76 | 9.21 | 315.85 | 7820.45 | 计算机 |
001317 | 三羊马 | 49.38 | 32.08 | 141.47 | 6985.96 | 交通运输 |
603396 | 金辰股份 | 162.91 | 5.48 | 42.08 | 6855.56 | 电气设备 |
002240 | 盛新锂能 | 62.83 | 10.21 | 101.54 | 6379.60 | 有色金属 |
603009 | 北特科技 | 7.21 | 6.16 | 772.97 | 5573.11 | 汽车 |
002590 | 万安科技 | 9.30 | 3.96 | 588.41 | 5472.20 | 汽车 |
601798 | 蓝科高新 | 7.06 | 0.62 | 713.60 | 5038.01 | 机械设备 |
000838 | 财信发展 | 5.15 | 9.81 | 921.33 | 4744.82 | 房地产 |
600405 | 动力源 | 7.11 | 6.67 | 642.79 | 4570.25 | 电气设备 |
000506 | 中润资源 | 3.31 | 4.49 | 1335.53 | 4420.59 | 房地产 |
605255 | 天普股份 | 20.20 | 5.85 | 213.06 | 4303.88 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 24.26 | 10.68 | 172.18 | 4176.99 | 有色金属 |
605289 | 罗曼股份 | 30.79 | 27.46 | 131.29 | 4042.44 | 建筑装饰 |
002140 | 东华科技 | 13.17 | 6.06 | 306.62 | 4038.22 | 建筑装饰 |
603196 | 日播时尚 | 8.31 | 3.62 | 395.66 | 3287.93 | 纺织服装 |
600458 | 时代新材 | 13.46 | 10.52 | 239.96 | 3229.82 | 化工 |
600753 | 东方银星 | 20.39 | 9.83 | 155.73 | 3175.36 | 商业贸易 |
000727 | 冠捷科技 | 3.01 | 8.20 | 1044.21 | 3143.07 | 电子 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.72 | 8.12 | 816.21 | 3036.29 | 传媒 |
002863 | 今飞凯达 | 6.18 | 6.02 | 473.64 | 2927.13 | 汽车 |
603161 | 科华控股 | 16.09 | 13.00 | 180.19 | 2899.26 | 汽车 |
002772 | 众兴菌业 | 9.10 | 9.96 | 314.59 | 2862.77 | 农林牧渔 |
603335 | 迪生力 | 8.22 | 25.75 | 343.70 | 2825.22 | 汽车 |
600371 | 万向德农 | 13.41 | 12.63 | 208.08 | 2790.30 | 农林牧渔 |
605258 | 协和电子 | 33.22 | 11.67 | 79.35 | 2636.01 | 电子 |
603836 | 海程邦达 | 29.22 | 14.14 | 88.32 | 2580.71 | 交通运输 |
605198 | 德利股份 | 21.04 | 1.96 | 121.69 | 2560.36 | 农林牧渔 |
603089 | 正裕工业 | 9.74 | 4.25 | 253.82 | 2472.23 | 汽车 |
603527 | 众源新材 | 13.45 | 3.92 | 183.06 | 2462.15 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 35.73 | 8.94 | 67.11 | 2397.84 | 电子 |
600518 | *ST康美 | 4.56 | 1.92 | 525.74 | 2397.37 | 医药生物 |
603192 | 汇得科技 | 48.40 | 5.96 | 48.81 | 2362.40 | 化工 |
002691 | 冀凯股份 | 4.87 | 2.49 | 450.62 | 2194.53 | 机械设备 |
603048 | 浙江黎明 | 32.30 | 39.20 | 66.47 | 2146.95 | 汽车 |
002006 | 精功科技 | 32.54 | 4.77 | 65.28 | 2124.05 | 机械设备 |
000679 | 大连友谊 | 4.43 | 2.12 | 476.40 | 2110.45 | 房地产 |
603186 | 华正新材 | 42.68 | 7.57 | 48.35 | 2063.58 | 电子 |
600260 | ST凯乐 | 3.85 | 9.40 | 474.08 | 1825.19 | 通信 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.83 | 6.51 | 295.62 | 1723.47 | 传媒 |
002722 | 金轮股份 | 16.50 | 5.60 | 103.57 | 1708.91 | 机械设备 |
600099 | 林海股份 | 8.35 | 7.12 | 202.69 | 1692.44 | 汽车 |
002473 | *ST圣莱 | 10.85 | 0.19 | 150.58 | 1633.78 | 家用电器 |
603516 | 淳中科技 | 22.36 | 7.62 | 72.31 | 1616.87 | 计算机 |
600340 | 华夏幸福 | 3.85 | 4.45 | 417.16 | 1606.07 | 房地产 |
603008 | 喜临门 | 34.35 | 2.70 | 46.45 | 1595.66 | 轻工制造 |
603598 | 引力传媒 | 9.83 | 5.96 | 151.56 | 1489.83 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 2.24 | 2.60 | 658.52 | 1475.10 | 商业贸易 |
000531 | 穗恒运A | 9.57 | 5.30 | 151.42 | 1449.09 | 公用事业 |
600698 | 湖南天雁 | 5.35 | 21.11 | 269.76 | 1443.21 | 汽车 |
002113 | ST天润 | 1.88 | 4.53 | 584.22 | 1098.33 | 传媒 |
600892 | 大晟文化 | 4.53 | 4.26 | 238.06 | 1078.43 | 传媒 |
002766 | *ST索菱 | 6.87 | 1.35 | 156.69 | 1076.44 | 计算机 |
600730 | 中国高科 | 6.30 | 5.83 | 154.26 | 971.84 | 综合 |
603213 | 镇洋发展 | 23.65 | 65.91 | 40.42 | 955.87 | 化工 |
002470 | *ST金正 | 2.89 | 2.35 | 319.52 | 923.41 | 化工 |
002851 | 麦格米特 | 35.16 | 2.49 | 26.05 | 915.85 | 电气设备 |
002076 | ST雪莱 | 2.03 | 6.07 | 433.87 | 880.75 | 电子 |
603778 | 乾景园林 | 4.60 | 3.72 | 175.32 | 806.47 | 建筑装饰 |
002592 | ST八菱 | 8.09 | 8.58 | 95.55 | 773.00 | 汽车 |
002354 | 天神娱乐 | 4.04 | 7.68 | 190.53 | 769.72 | 传媒 |
600408 | ST安泰 | 3.39 | 3.31 | 222.00 | 752.58 | 采掘 |
002101 | 广东鸿图 | 11.94 | 12.97 | 62.75 | 749.20 | 汽车 |
002864 | 盘龙药业 | 27.35 | 12.63 | 23.89 | 653.39 | 医药生物 |
600389 | 江山股份 | 41.25 | 4.03 | 15.35 | 633.03 | 化工 |
000835 | *ST长动 | 2.93 | 4.11 | 200.82 | 588.42 | 传媒 |
300860 | 锋尚文化 | 70.40 | 24.63 | 7.21 | 507.58 | 休闲服务 |
002752 | 昇兴股份 | 7.79 | 3.70 | 62.58 | 487.53 | 轻工制造 |
000707 | *ST双环 | 8.23 | 2.70 | 54.04 | 444.75 | 化工 |
000673 | *ST当代 | 2.09 | 4.86 | 212.54 | 444.21 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 2.99 | 9.20 | 132.11 | 395.01 | 纺织服装 |
000687 | *ST华讯 | 2.17 | 3.20 | 119.89 | 260.16 | 国防军工 |
002188 | *ST巴士 | 3.48 | 1.31 | 70.75 | 246.21 | 传媒 |
002719 | *ST麦趣 | 11.74 | 2.84 | 17.65 | 207.16 | 食品饮料 |
000809 | 铁岭新城 | 3.66 | 7.04 | 50.59 | 185.16 | 房地产 |
300949 | 奥雅设计 | 62.06 | 36.85 | 2.12 | 131.57 | 建筑装饰 |
000792 | 盐湖股份 | 32.62 | 4.26 | 3.48 | 113.52 | 化工 |
000585 | *ST东电 | 2.33 | 5.95 | 47.01 | 109.53 | 电气设备 |
002629 | ST仁智 | 2.61 | 2.24 | 39.15 | 102.18 | 采掘 |
301011 | 华立科技 | 67.40 | 30.69 | 1.43 | 96.38 | 机械设备 |
300707 | 威唐工业 | 22.12 | 14.56 | 4.14 | 91.58 | 汽车 |
300112 | 万讯自控 | 13.38 | 29.26 | 1.97 | 26.36 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)