投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,642家公司公布了截至11月30日最新股东户数,相比之前各期,有61股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有尤安设计、欧菲光等,其中,尤安设计最新股东户数为22633户,已连续减少22期,累计降幅为43.50%,欧菲光股东户数连降18期,最新户数为275348户,累计降幅18.66%,股东户数连降期数较多的还有华联控股、恒星科技、中航光电等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有晨化股份、派瑞股份、天孚通信等,最新股东户数分别下降24.24%、18.07%、14.94%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有54只,下跌的有7只,累计涨幅较高的有图南股份、亿纬锂能、博威合金等,分别上涨59.71%、51.07%、46.00%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有48只,占比78.69%,超额收益率较高的有图南股份、亿纬锂能、博威合金等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为57.50%、49.62%、44.55%。
所属行业来看,股东户数连降股中,化工、有色金属、通信等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有40只,创业板有20只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有燕京啤酒、华特气体、华利集团等,期间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、欧菲光、恒星科技,分别有275家、117家、30家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300610 | 晨化股份 | 17500 | -24.24 | 3 | 11.20 | 7.85 |
300831 | 派瑞股份 | 25253 | -18.07 | 7 | 22.54 | 21.09 |
300394 | 天孚通信 | 19414 | -14.94 | 4 | 30.56 | 28.35 |
300698 | 万马科技 | 9815 | -11.83 | 4 | 9.50 | 7.29 |
300014 | 亿纬锂能 | 93060 | -10.22 | 7 | 51.07 | 49.62 |
002389 | 航天彩虹 | 81728 | -8.41 | 4 | 34.20 | 31.98 |
002132 | 恒星科技 | 53900 | -8.33 | 9 | 1.03 | -2.43 |
301090 | 华润材料 | 69157 | -7.99 | 3 | -1.43 | -4.78 |
002149 | 西部材料 | 56867 | -7.77 | 4 | 11.31 | 9.10 |
000831 | 五矿稀土 | 184110 | -7.69 | 4 | 31.28 | 29.07 |
002466 | 天齐锂业 | 240241 | -6.71 | 3 | 23.93 | 20.58 |
000768 | 中航西飞 | 134761 | -6.64 | 4 | 21.11 | 18.90 |
300770 | 新媒股份 | 26763 | -6.02 | 3 | 17.24 | 13.88 |
300818 | 耐普矿机 | 8400 | -5.86 | 3 | 10.06 | 6.70 |
605318 | 法狮龙 | 9469 | -5.39 | 5 | 7.53 | 5.46 |
002391 | 长青股份 | 32120 | -4.64 | 5 | 8.43 | 6.36 |
605151 | 西上海 | 12103 | -4.63 | 4 | 8.94 | 6.72 |
300253 | 卫宁健康 | 64830 | -4.56 | 3 | 13.52 | 10.16 |
300699 | 光威复材 | 42770 | -3.87 | 3 | 26.45 | 23.10 |
601137 | 博威合金 | 16644 | -3.81 | 7 | 46.00 | 44.55 |
605099 | 共创草坪 | 9131 | -3.53 | 5 | 23.05 | 20.98 |
600416 | 湘电股份 | 25214 | -3.36 | 3 | 43.25 | 39.90 |
000913 | 钱江摩托 | 25031 | -3.35 | 3 | 12.83 | 9.48 |
002655 | 共达电声 | 37783 | -2.98 | 3 | 38.64 | 35.28 |
002124 | 天邦股份 | 102557 | -2.90 | 3 | 0.32 | -3.04 |
002179 | 中航光电 | 36094 | -2.79 | 8 | 10.91 | 11.90 |
300915 | 海融科技 | 9632 | -2.78 | 4 | 19.75 | 17.54 |
000066 | 中国长城 | 203627 | -2.44 | 4 | 0.79 | -1.42 |
002705 | 新宝股份 | 25563 | -2.43 | 3 | 11.64 | 8.28 |
688268 | 华特气体 | 5899 | -2.24 | 3 | 10.07 | 6.72 |
002516 | 旷达科技 | 39038 | -2.07 | 3 | 6.55 | 3.20 |
603118 | 共进股份 | 43923 | -1.91 | 5 | -0.57 | -2.63 |
003013 | 地铁设计 | 14969 | -1.68 | 4 | 10.33 | 8.11 |
600355 | 精伦电子 | 34890 | -1.60 | 3 | 0.34 | -3.02 |
300057 | 万顺新材 | 23773 | -1.55 | 4 | 33.01 | 30.80 |
000068 | 华控赛格 | 42698 | -1.40 | 5 | 5.14 | 3.08 |
003035 | 南网能源 | 199448 | -1.37 | 8 | -9.87 | -8.87 |
605016 | 百龙创园 | 10474 | -1.35 | 4 | 4.67 | 2.46 |
605068 | 明新旭腾 | 7556 | -1.23 | 5 | 32.02 | 29.96 |
002321 | *ST华英 | 37474 | -1.19 | 3 | 31.72 | 28.37 |
002074 | 国轩高科 | 99164 | -1.13 | 4 | 15.93 | 13.72 |
000729 | 燕京啤酒 | 86331 | -1.10 | 6 | 13.89 | 11.14 |
002695 | 煌上煌 | 47977 | -1.08 | 3 | 5.85 | 2.50 |
000631 | 顺发恒业 | 22539 | -1.08 | 6 | 0.28 | -2.48 |
002596 | 海南瑞泽 | 59179 | -1.02 | 5 | -10.13 | -12.19 |
300979 | 华利集团 | 10700 | -0.93 | 4 | 7.18 | 4.97 |
300855 | 图南股份 | 11400 | -0.87 | 4 | 59.71 | 57.50 |
000036 | 华联控股 | 47181 | -0.77 | 10 | 22.89 | 15.91 |
300962 | 中金辐照 | 22195 | -0.77 | 5 | 6.63 | 4.56 |
300017 | 网宿科技 | 115166 | -0.67 | 6 | 13.02 | 10.27 |
300983 | 尤安设计 | 22633 | -0.62 | 22 | -36.74 | -42.31 |
000735 | 罗牛山 | 130600 | -0.53 | 4 | -1.28 | -3.49 |
002456 | 欧菲光 | 275348 | -0.50 | 18 | 3.43 | 2.02 |
300668 | 杰恩设计 | 6851 | -0.41 | 7 | 3.55 | 2.10 |
300623 | 捷捷微电 | 84069 | -0.38 | 4 | 9.36 | 7.15 |
002500 | 山西证券 | 137949 | -0.33 | 5 | -1.81 | -3.88 |
002727 | 一心堂 | 25350 | -0.32 | 7 | 36.75 | 35.30 |
605500 | 森林包装 | 19464 | -0.30 | 4 | 0.98 | -1.23 |
002190 | 成飞集成 | 35851 | -0.18 | 4 | 16.05 | 13.84 |
603601 | 再升科技 | 26538 | -0.14 | 3 | 7.36 | 4.01 |
300491 | 通合科技 | 13957 | -0.09 | 3 | 19.57 | 16.21 |
(文章来源:数据宝)